CURSO INTENSIVO DE IDENTIFICACIÓN DE HERBÁCEAS CON CLAVES DICOTÓMICAS, PARA LA OPOSICIÓN DE SECUNDARIA. Madrid.
Sesiones previstas:
Las clases serán en Madrid en fin de semana a concretar:
Sábado: de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00
Domingo: de 9:00 a 15:00.
1º Sesión: Teoría
2º Sesión: Práctica determinación
3º Sesión: 6h Salida de campo.
Lugar: Madrid Calle Alcalá 371.
Precio: 150 euros. 50 euros de reserva.
Más info y reservas en profebiologo@hotmail.com
Este curso no se solapa con el de identificación de árboles y arbustos . Son complementarios.
Contenidos:
1º SESIÓN (4 horas). Sábado mañana.
CONTENIDOS Y CLAVES TEÓRICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE PLANTAS. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS VEGETALES UTILIZADAS PARA SU CLASIFICACIÓN. ACERCAMIENTO TEÓRICO A LAS CLAVES DICOTÓMICAS.
- Tipos de hojas.
- Tipos de tallos
- Tipos de raíces
- Tipos de flores e inflorescencias. Principales partes que componen la flor de angiospermas.
- Tipos de frutos e infrutescencias
- Definición de los principales términos utilizados en las claves dicotómicas
- Definición y descripción de las principales claves dicotómicas utilizadas en botánica
- Descripción de las principales familias representadas
Material:
- Fotocopia de glosario de términos botánicos
- Fotocopia de clave de determinación de familias de la flora andaluza
- Fotocopia de clave de determinación del libro “Reconoce fácilmente las plantas silvestres” Francois Couplan, Yves Doux. Ed. Lyns.
- Fotocopias con dibujos representativos de la morfología de hojas, tallos, flores y frutos.
- Páginas web de interés.
- Ordenador
- Cañón proyector
- Fotocopias entregadas a los alumnos
- Pizarra
- Claves dicotómicas, entre ellas la flora andaluza y el Bonnier
- Ejemplares de plantas.
2º SESIÓN (4 horas) Sábado tarde.
Determinación práctica de taxones mediante claves dicotómicas:
Lista de ejemplares a determinar:
| FAMILIA | ESPECIE | FLORACIÓN |
| Angiospermas dicotiledóneas | ||
| Papaveraceae | 1 Papaver rhoeas | Febrero-Junio |
| Malvaceae | 2 Malva sylvestris | Febrero-Septiembre |
| Caryophyllaceae | 3 Silene colorata | Enero-Junio |
| Umbeliferae | 4 Daucus carota | Mayo-Julio |
| Fabaceae | 5 Vicia sativa | Marzo-Junio |
| Scrophulariaceae | 6 Verbascum pulverulentum | Mayo-Julio |
| Labiatae | 7 Lamiun amplexicaule | Febrero-Mayo |
| Asteraceae | 8 Cichorium intybus | Marzo-Septiembre |
| Cariofilaceae | 9 Silene vulgaris | Abril-Agosto |
| Cruciferae | 10 Eruca vesicaria | Febrero- Junio |
| Boraginaceae | 11 Echium vulgare | Marzo-Agosto |
| Geraniaceae | 12 Geranium molle | Febrero-Junio |
| Angiospermas monocotiledóneas | ||
| Poaceae | 13 Hordeum sp. | Abril-Julio |
| 14 Avena fatua | Mayo-Junio | |
Material:
- Lupa binocular de dos aumentos
- Alfileres
- Bisturíes
- Trozo de corcho marrón
- Cuentahílos
- Claves de identificación
3º SESIÓN (6 horas) Domingo mañana.
SALIDA DE CAMPO.
Se realizaría una visita a dos zonas diferentes con la finalidad de poder ver la máxima variedad de especies posibles. La duración de la salida incluye el desplazamiento.
Algunas de las especies más representativas que se identificaremos son:
| FAMILIA | ESPECIE | FLORACIÓN |
| Angiospermas dicotiledóneas | ||
| Papaveraceae | 1 Papaver rhoeas | Febrero-Junio |
| 2 Chelidonium majus | Febrero- Octubre | |
| Malvaceae | 3 Malva sylvestris | Febrero-Septiembre |
| Caryophyllaceae | 4 Silene colorata | Enero-Junio |
| Umbeliferae | 5 Daucus carota | Mayo-Julio |
| 6 Foenicumlum vulgare | Mayo-Septiembre | |
| 7 Thapsia villosa | Abril-Junio | |
| 8 Conium maculatum | Abril-Septiembre | |
| Fabaceae | 9 Vicia sativa | Marzo-Junio |
| 10 Medicago sativa | Abril-Agosto | |
| 11 Melilotus alba | Mayo-Junio | |
| 12 Trifolium repens | Marzo-Diciembre | |
| Scrophulariaceae | 13 Verbascum pulverulentum | Mayo-Julio |
| 14 Digitalis thapsi | Abril-Agosto | |
| 15 Linaria sp. | Abril-Junio | |
| Ranunculáceas | 16 Aquilegia vulgaris | Abril-Agosto |
| Plantaginaceae | 17 Plantago sativa | Abril-Junio |
| Labiatae | 18 Lamiun amplexicaule | Febrero-Mayo |
| 19 Marrubium vulgare | Marzo-Julio | |
| 20 Teucrium fruticans | Febrero-Junio | |
| Asteraceae
|
21 Taraxacum officinale | Casi todo el año |
| 22 Helychrysum stoechas | Marzo-Julio | |
| 23 Cichorium intybus | Marzo-Septiembre | |
| 24 Centaurea sp. | Marzo-Agosto | |
| 25 Senecio vulgaris | Casi todo el año | |
| 26 Bellis perennis | Casi todo el año | |
| 27 Sonchus sp. | Casi todo el año | |
| 28 Anacyclus clavatus | Marzo-Septiembre | |
| 29 Canlédula arvensis | Febrero-Mayo | |
| 30 Scolymus hispanicus | Mayo-Julio | |
| Cruciferae | 31 Capsela bursa pastori | Marzo-Octubre |
| 32 Eruca vesicaria | Febrero- Junio | |
| 33 Biscutella sp | Febrero-Junio | |
| 34 Brassica nigra | Abril-Octubre | |
| Cariofilaceae | 35 Silene vulgaris | Abril-Agosto |
| 36 Dianthus sp. | A partir de mayo | |
| Clusiaceae | 37 Hypericum perforatum | Junio-Septiembre |
| Boraginaceae | 38 Echium vulgare | Marzo-Agosto |
| 39 Borago officinalis | Abril-Septiembre | |
| Convolvuláceas | 40 Convolvulus arvensis | Mayo-Octubre |
| Urticaceae | 41 Urtica dioica | Mayo-Agosto |
| Euphorbiaceae | 42 Euphorbia sp. | La mayor parte en verano |
| Solanaceae | 43 Datura stramonium | Mayo-Noviembre |
| Geraniaceae | 44 Erodium ciconium | Marzo-Abril |
| 45 Geranium molle | Febrero-Junio | |
| Rosaceae | 46 Sanquisorba minor | Febrero-Agosto |
| Crassulaceae | 47 Umbiculus rupestris | Abril-Junio |
| 48 Sedum album | Mayo-Julio | |
| Fumariaceae | 49 Fumaria officinalis | Abril-Septiembre |
| Poligonáceas | 50 Rumex sp. | Mayo-Septiembre |
| Rubiáceas | 51 Galium aparine | Mayo-Septiembre |
| 52 Rubia peregrina | ||
| Angiospermas monocotiledóneas | ||
| Liliáceas | 53 Asphodelus albus | Febrero-Agosto |
| 54 Muscari comosum | Marzo-Julio | |
| 55 Muscari racemosum | Febrero-Junio | |
| Poáceas | 56 Agropyron repens | Junio-Septiembre |
| 57 Phragmites australis | Agosto-Septiembre | |
| 58 Bromus sp. | Mayo | |
| 59 Aegilops sp. | Abril-Junio | |
| 60 Hordeum sp. | Abril-Julio | |
| 61 Lolium perenne | Abril-Agosto | |
| 62 Avena fatua | Mayo-Junio | |
| Tifáceas | 63 Typha latifolia | Abril- Febrero |
| Ciperáceas | 64 Scirpus holoschoenus | Mayo-Noviembre |
Material accesorio:
- Pliegos de herbario
- Fotografías
- Guías de identificación de plantas